Live din Discord
Clasamente
Rating RXRO e rangul tău din turnee. 6 Mans e MMR-ul din coada 3v3. Quiz-ul adună punctele de la întrebarea zilei. Toate se actualizează singure.
Live din Discord
| # | Jucător | V / Î | Winrate | MMR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristash | 30 / 11 | 73% | 1268 |
| 2 | Ayan regele | 20 / 10 | 67% | 1148 |
| 3 | Mario34 | 19 / 11 | 63% | 1117 |
| 4 | Coitan | 14 / 7 | 67% | 1107 |
| 5 | bgd | 6 / 0 | 100% | 1091 |
| 6 | matei | 13 / 12 | 52% | 1025 |
| 7 | Tony regele | 11 / 10 | 52% | 1019 |
| 8 | sarma | 1 / 0 | 100% | 1017 |
| 9 | Dr6 | 4 / 3 | 57% | 1016 |
| 10 | Andrei | 1 / 0 | 100% | 1014 |
| 11 | robertP19 | 2 / 2 | 50% | 1004 |
| 12 | | 1 / 1 | 50% | 996 |
| 13 | zEmi_69 | rxro.org | 5 / 5 | 50% | 994 |
| 14 | Loco | 4 / 4 | 50% | 994 |
| 15 | AgocalmyVlad. | 2 / 2 | 50% | 990 |
| 16 | Saizen | 0 / 1 | 0% | 986 |
| 17 | Nnoris | 0 / 1 | 0% | 985 |
| 18 | Beelzebub. | 1 / 2 | 33% | 984 |
| 19 | 21styx | 4 / 5 | 44% | 982 |
| 20 | Aaron | 2 / 3 | 40% | 979 |
| 21 | razvy | 9 / 11 | 45% | 977 |
| 22 | Clauii | 3 / 5 | 38% | 968 |
| 23 | Andy_Dictatoru | rxro.org | 9 / 12 | 43% | 961 |
| 24 | fiul lui emanuel si daniel | 1 / 4 | 20% | 954 |
| 25 | L'Esquive ♱ | 3 / 6 | 33% | 953 |
| 26 | EvoWoW | 1 / 4 | 20% | 947 |
| 27 | Dark(?) | 7 / 11 | 39% | 942 |
| 28 | Arch | rxro.org | 13 / 21 | 38% | 900 |
| 29 | Nexy-_- | 11 / 18 | 38% | 898 |
| 30 | AzetZeull | 13 / 21 | 38% | 896 |
41 meciuri jucate în total.Meciuri live și rezultate recente